Észlelések exportálása
Az izeltlabuak.hu - n rögzített észleléseket ezen az oldalon tudjátok letölteni további felhasználás céljából.
Az exportált állományok Darwin Core standard szerint vannak felépítve, amely egy nemzetközileg elismert specifikációt ad a biológia diverzitással kapcsolatos adatok megoszthatósága és újrahasznosíthatósága céljából.
Az összesített és a magasabb renszertani csoportok szerinti adathalmazokat hetente hozzuk létre. Mindegyik egy-egy pillanatképet tartalmaz a létrehozásakori aktuális állapotról.
Az adathalmazok a következő észlelési adatokat és a hozzájuk tartozó képeket tartalmazzák:
- - azok az észlelések, amelyek faji szintre vannak validálva, illetve határozva
- - azok, amelyekhez helyszín van megadva
- - az összesítés létrehozása előtt lettek rögzítve
- - felhasználási feltételnek a tulajdonosuk valamelyik szabad (Creative Commons), vagy közkincs (Public domain) licenct állította be
- - nincs bizonytalanként megjelölve a határozás
- - természetes környezetében lett megfigyelve (nem állatkert, nem terrárium, nem kertészetben importált, ...)
A védendő fajok esetén nem tartalmaznak pontos koordinátát, azok az adott ETC griden velül véletlenszerűen vannak generálva.
Észlelések csoportok szerinti letöltése
Létrehozás dátuma: 2024-11-18
Magyar név | Tudományos név | Észlelések száma | Letöltés |
---|---|---|---|
Összes | 370884 | Letöltés | |
nagylepkék | Macrolepidoptera | 215680 | Letöltés |
éjjeli lepkék | 151786 | Letöltés | |
bogarak | Coleoptera | 67970 | Letöltés |
nappali lepkék | Diurna | 63894 | Letöltés |
molylepkék | Microlepidoptera | 26441 | Letöltés |
poloskák | Heteroptera | 13959 | Letöltés |
pókok | Araneae | 10317 | Letöltés |
egyenesszárnyúak | Orthoptera | 9594 | Letöltés |
szitakötők | Odonata | 8373 | Letöltés |
hártyásszárnyúak | Hymenoptera | 6220 | Letöltés |
kétszárnyúak | Diptera | 5776 | Letöltés |
kabócák | Auchenorrhyncha | 1952 | Letöltés |
fogólábúak | Mantodea | 1063 | Letöltés |
recésszárnyúak | Neuroptera | 877 | Letöltés |
csőrösrovarok | Mecoptera | 533 | Letöltés |
kaszáspókok | Opiliones | 403 | Letöltés |
fülbemászók | Dermaptera | 335 | Letöltés |
csótányok | Blattodea | 303 | Letöltés |
ászkarákok | Isopoda | 259 | Letöltés |
kérészek | Ephemeroptera | 167 | Letöltés |
ugróvillások | Collembola | 122 | Letöltés |
százlábúak | Chilopoda | 115 | Letöltés |
rákok | Crustacea | 110 | Letöltés |
növénytetvek | Sternorrhyncha | 97 | Letöltés |
ikerszelvényesek | Diplopoda | 77 | Letöltés |
fürgetetvek | Psocoptera | 36 | Letöltés |
tegzesek | Trichoptera | 23 | Letöltés |
kullancsalakúak | Ixodida | 22 | Letöltés |
pikkelykék | Zygentoma | 21 | Letöltés |
atkák | Acari | 20 | Letöltés |
álkérészek | Plecoptera | 8 | Letöltés |
tevenyakú-fátyolkák | Raphidioptera | 6 | Letöltés |
legyezőszárnyúak | Strepsiptera | 3 | Letöltés |
álskorpiók | Pseudoscorpionida | 1 | Letöltés |
bolhák | Siphonaptera | 1 | Letöltés |
Ez a weboldal sütiket használ a személyre szabott tartalmak megjelenítéséhez, a forgalom méréséhez és a hozzászólásokhoz. Bővebben