Védett ízeltlábúak
Családok száma: 120
Fajok száma: 714
Tudományos név | Magyar név | Besorolás | Családok száma | Fajok száma | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Macrolepidoptera | Nagylepkék | csoport | 14 | 270 | |
2. | Coleoptera | Bogarak | rend | 24 | 250 | |
3. | Microlepidoptera | Molylepkék | csoport | 11 | 22 | |
4. | Heteroptera | Poloskák | alrend | 4 | 4 | |
5. | Diptera | Kétszárnyúak | rend | 1 | 1 | |
6. | Araneae | Pókok | rend | 8 | 20 | |
7. | Hymenoptera | Hártyásszárnyúak | rend | 7 | 27 | |
8. | Orthoptera | Egyenesszárnyúak | rend | 4 | 32 | |
9. | Odonata | Szitakötők | rend | 8 | 22 | |
10. | Auchenorrhyncha | Kabócák | alrend | 1 | 2 | |
11. | Neuroptera | Recésszárnyúak | rend | 5 | 16 | |
12. | Trichoptera | Tegzesek | rend | 6 | 10 | |
13. | Mantodea | Fogólábúak | rend | 1 | 1 | |
14. | Mecoptera | Csőrösrovarok | rend | 1 | 2 | |
15. | Isopoda | Ászkarákok | rend | 2 | 2 | |
16. | Sternorrhyncha | Növénytetvek | alrend | 1 | 1 | |
17. | Ephemeroptera | Kérészek | rend | 8 | 11 | |
18. | Collembola | Ugróvillások | alosztály | 1 | 1 | |
19. | Diplopoda | Ikerszelvényesek | osztály | 1 | 1 | |
20. | Chilopoda | Százlábúak | osztály | 2 | 2 | |
21. | Crustacea | Rákok | altörzs | 2 | 4 | |
22. | Raphidioptera | Tevenyakú-fátyolkák | rend | 2 | 2 | |
23. | Plecoptera | Álkérészek | rend | 4 | 9 | |
24. | Megaloptera | Vízirecésszárnyúak | rend | 1 | 1 | |
25. | Palpigradi | Szálfarkúak | rend | 1 | 1 | |
Ez a weboldal sütiket használ a személyre szabott tartalmak megjelenítéséhez, a forgalom méréséhez és a hozzászólásokhoz. Bővebben